Контрольные работы, курсовые, дипломные, рефераты, а также подготовка докладов, чертежей, лабораторных работ, презентаций и еще много всего. Недорого и быстро.

Узнать больше...


Главная страница
Форум
Решение задач
Софт
Сочинения
Шпаргалки
Химические элементы
Техно энциклопедия
Учебные материалы
Стандарты образования
Справочная
Юмор
Эксклюзивные фото
Оценка Вашей красоты
  
О проекте
Новости сайта
Контакты
Реклама

 

 


Справочная

Коэффициент объемного расширения жидких веществ и водных растворов в зависимости от температуры

Вещество

b · 10–3 при температуре (°С)

–20 0 20 40 60 80 100 120
Азотная кислота, 50% 0,84 0,88 0,92 0,97 1,03 1,09
Аммиак жидкий 1,84 2,15 2,42 2,80 3,20 4,30 6,20 14,5
Анилин 0,83 0,84 0,86 0,88 0,91 0,95 1,01
Ацетон 1,31 1,35 1,43 1,52 1,62 1,88 2,00 2,12
Бензол 1,18 1,22 1,26 1,30 1,37 1,43 1,57
Бутиловый спирт 0,83 0,85 0,88 0,91 0,94 0,98 1,03 1,09
Вода –0,06 0,21 0,39 0,53 0,63 0,75 0,86
Гексан 1,16 1,22 1,37 1,48 1,57 1,70 1,85 1,97
Диоксид серы (жидк.) 1,64 1,75 1,92 2,23 2,61 3,15 3,90 4,40
Дихлорэтан 1,07 1,11 1,16 1,21 1,26 1,31 1,37 1,44
Диэтиловый эфир 1,45 1,51 1,63 1,76 1,85 2,16 2,60 3,10
Изопропиловый спирт 0,98 1,01 1,05 1,08 1,12 1,16 1,20 1,27
Кальция хлорид, 25% раствор 0,35 0,35 0,39 0,43 0,46 0,49 0,51 0,55
Метиловый спирт 1,09 1,14 1,19 1,27 1,30 1,42 1,61 1,81
Муравьиная кислота 0,98 0,99 1,01 1,04 1,08 1,13 1,16
Натр едкий, 50% раствор 0,48 0,48 0,47 0,47 0,47 0,46 0,48
» » 40% » 0,47 0,47 0,48 0,49 0,50 0,51 0,52
» » 30% » 0,44 0,46 0,48 0,50 0,52 0,55 0,58
» » 20% » 0,41 0,45 0,48 0,51 0,55 0,59 0,63
» » 10% » 0,34 0,40 0,46 0,51 0,57 0,63 0,69
Натрия хлорид, 20% раствор 0,36 0,41 0,46 0,50 0,54 0,58 0,62
Нитробензол 0,81 0,82 0,84 0,86 0,88 0,89 0,91
Октан 1,09 1,11 1,14 1,17 1,22 1,27 1,34 1,42
Серная кислота, 98% 0,56 0,48 0,53 0,53 0,52 0,51 0,50
» » 92% » 0,58 0,58 0,58 0,57 0,56 0,56 0,55 0,55
» » 75% » 0,58 0,61 0,58 0,56 0,55 0,55 0,55 0,54
» » 60% » 0,58 0,58 0,56 0,55 0,55 0,54 0,53 0,53
Сероуглерод 1,13 1,14 1,19 1,28 1,41 1,60 1,84 2,05
Соляная кислота, 30% 0,52 0,52 0,51 0,50 0,52 0,56 0,60
Толуол 1,00 1,04 1,07 1,11 1,17 1,24 1,33 1,44
Уксусная кислота 1,05 1,07 1,11 1,14 1,18 1,23 1,30
Фенол (расплавленный) 0,75 0,79 0,82 0,86 0,90 0,95 0,99
Хлорбензол 0,92 0,94 0,97 1,00 1,03 1,07 1,11 1,16
Хлороформ 1,18 1,20 1,27 1,34 1,43 1,53 1,65 1,80
Тетрахлорид углерода 1,22 1,26 1,22 1,26 1,32 1,37 1,50 1,62
Этилацетат 1,14 1,03 1,35 1,46 1,52 1,60 1,76 1,94
Этиловый спирт 1,18 1,05 1,08 1,13 1,22 1,33 1,44 1,87

 

 

 

Сочинения по литературе
Обширная подборка готовых сочинений по литературе.
Всего около 4000 работ. Скачать любое можно бесплатно.

Купить оптические линзы- контактные линзы на http://ochkov.net.

 

 

Copyright © 2005-2014 Xenoid v2.0

Использование материалов сайта возможно при условии указания активной ссылки
Химия: решение задач